Standard värme upp till 140KVM
Inbyggd WLAN
NZ är redo att kopplas till internet för att kontrolleras av en smarttelefon med Panasonic Comfort Cloud-appen. Den är enkel att styra, hantera och schemalägga via det enkla gränssnittet.
Ny infraröd kontroll
Upplev innovativ design i din hand med den nya snygga bakgrundsbelysta Sky Controllern. Större display och enklare att använda.
Enkel med elegant design
Vi har designat om inomhusenheten för att den bättre ska passa europeisk inredning. Den nya designen är enkel, ren och elegant och tillgänglig i vit matt.
Med steglös +8 – +15 gradersfunktionen kan du hålla fritidshuset, garaget eller attefallshuset frostfritt utan att använda särskilt mycket energi. Med en luft/luft-värmepump från Panasonic kan du sänka uppvärmningskostnader och samtidigt få ett bättre inomhusklimat. Förutom att du sparar pengar, och gör miljön en tjänst, så får du en renare inomhusluft och behaglig svalka under sommarens varmaste dagar.
Utedel | CU-NZ25YKE | CU-NZ35YKE | CU-NZ50YKE | |
Innedel | CS-NZ25YKE | CS-NZ35YKE | CS-NZ50YKE | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | ||||
Värmeeffekt MAX | kW | 6,5 | 7,4 | 8,3 |
Värmekapacitet värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,85 – 3,4 – 6,5 | 0,85 – 4,0 – 7,4 | 0,98 – 5,8 – 8,3 |
Effektförbrukning värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,17 – 0,68 – 1,78 | 0,17 – 0,86 – 2,35 | 0,22 – 1,36 – 2,48 |
Värmefaktor COP/SCOP | – /5,00 | – /5,00 | – /4,80 | |
Energiklass värme | A++ | A++ | A++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | 2,25 | 3,03 | 3,72 |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | 2,85 | 3,63 | 4,17 |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | 3,45 | 4,23 | 4,92 |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | 4,05 | 4,63 | 5,22 |
Driftområde värme | °C | -25 – +24 | -25 – +24 | -25 – +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3.0 | 4 | 6,1 |
Kylkapacitet Min – Nominell – Max | kW | 0,85 – 2,5 – 3,0 | 0,85 – 3,5 – 4,0 | 0,98 – 5,0 – 6,10 |
Effektförbrukning kyla (Min – Nominell – Max) | kW | 0,17 – 0,50 – 0,69 | 0,17 – 0,85 – 1,01 | 0,25 – 1,30 – 1,91 |
Driftområde kyla | °C | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 |
SEER | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
Luftreningssystem | NanoeX | NanoeX | NanoeX | |
INOMHUSDEL | ||||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 1040 x 244 |
Vikt | Kg | 10 | 10 | 12 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 13,9 | 13,9 | 19,2 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 42/19 | 44/19 | 44/30 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | 11,9 | 13 | 17,5 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 39/21 | 42/21 | 44/30 |
UTOMHUSDEL | ||||
Luftflöde MAX | m3/min | 32,7 | 34,4 | 38,6 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | dB(A) | 48 – 43 | 50 – 45 | 50 – 45 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 622 x 824 x 229 | 622 x 824 x 229 | 701 x 875 x 320 |
Vikt | Kg | 34 | 34 | 42 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/4 – 1/2 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 | 15 |
Förfylld för antal | meter | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 – 10 | R32 – 10 | R32 – 15 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 13 | 16 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.