Produktinformation
Beskrivning
Teknisk specifikation
MODELL | VZ50VKE | |||
Värmekapacitet | Min-Max | 980-8200W | ||
Kylkapacitet | Min-Max | 980-6000W | ||
Värme ineffekt | Min-Max | 220 - 2420W | ||
Kyla ineffekt | Min-Max | 250 - 600W | ||
Verkningsgrad | SCOP / SEER | 4,70 / 7,50 A++ / A++ | ||
Mått inomhusdel | HxBxD (mm) | 302 x 1120 x 236 | ||
Mått utomhusdel | HxBxD (mm) | 701 x 875 x 320 | ||
Arbetsområde, värme | Rek. | -25°C | ||
Arbetsområde, kyla | Max | +24°C | ||
Ljudnivå, värme | dB(A) | 30-44 | ||
Underhållsvärme | +8/+10°C | Ja | ||
Fläkthastigheter | 5+Auto | |||
Enbart fläktdrift | Ja | |||
Kompressortyp | Twin Rotary R32 | |||
Trågvärmare | Ja | |||
Vevhusvärmare | Ja | |||
Tilläggsisolerad | Ja | |||
Heatcharge | Nej | |||
Dammfilter | Ja | |||
Luftreningssystem | Ja | |||
ECONAVI sensor | Ja | |||
IntesisHome® | Tillbehör |
Beskrivning
MODELL | VZ50VKE | |||
Värmekapacitet | Min-Max | 980-8200W | ||
Kylkapacitet | Min-Max | 980-6000W | ||
Värme ineffekt | Min-Max | 220 - 2420W | ||
Kyla ineffekt | Min-Max | 250 - 600W | ||
Verkningsgrad | SCOP / SEER | 4,70 / 7,50 A++ / A++ | ||
Mått inomhusdel | HxBxD (mm) | 302 x 1120 x 236 | ||
Mått utomhusdel | HxBxD (mm) | 701 x 875 x 320 | ||
Arbetsområde, värme | Rek. | -25°C | ||
Arbetsområde, kyla | Max | +24°C | ||
Ljudnivå, värme | dB(A) | 30-44 | ||
Underhållsvärme | +8/+10°C | Ja | ||
Fläkthastigheter | 5+Auto | |||
Enbart fläktdrift | Ja | |||
Kompressortyp | Twin Rotary R32 | |||
Trågvärmare | Ja | |||
Vevhusvärmare | Ja | |||
Tilläggsisolerad | Ja | |||
Heatcharge | Nej | |||
Dammfilter | Ja | |||
Luftreningssystem | Ja | |||
ECONAVI sensor | Ja | |||
IntesisHome® | Tillbehör |
SKU: NZ50VKE
Luftvärmepump Panasonic NZ50VKE 8,20KW A++ SCOP 4,7
- Ordinarie pris
- 25 288 kr
- Försäljningspris
- 25 288 kr
- Ordinarie pris
-
Övriga produkter som kan passa dig
ARTIKLAR