















Produktinformation
Beskrivning
Teknisk specifikation
Inställning värme | °C | 5-30 | 5-30 |
Luftreningssystem | Dammfilter | Dammfilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 |
Vikt | Kg | 8 | 8 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 40/20 | 40/20 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 39/22 | 42/22 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | dB(A) | - | - |
Driftsområde Värme | °C | -25 - 24 | -25 - 24 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
Vikt | Kg | 33 | 33 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 15 | 15 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 7,5 | 7,5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 10 | R32 - 10 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Beskrivning
Inställning värme | °C | 5-30 | 5-30 |
Luftreningssystem | Dammfilter | Dammfilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 |
Vikt | Kg | 8 | 8 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 40/20 | 40/20 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 39/22 | 42/22 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | dB(A) | - | - |
Driftsområde Värme | °C | -25 - 24 | -25 - 24 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
Vikt | Kg | 33 | 33 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 15 | 15 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 7,5 | 7,5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 10 | R32 - 10 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
SKU: CZ25WKE
Panasonic CZ25WKE 5,2KW A+ SCOP: 4,30
- Ordinarie pris
- 13 500 kr
- Försäljningspris
- 13 500 kr
- Ordinarie pris
-
Inklusive moms.
Frakten räknas ut i kassan.
UTGÅTT ERSATT AV CZ25ZKE nu med WiFi
UTGÅTT ERSATT AV CZ25ZKE nu med WiFi
- SCOP 4.3
- SEER 6.6








Övriga produkter som kan passa dig
ARTIKLAR