Produktinformation
Beskrivning
Teknisk specifikation
Utedel | IGZC09NI-1 | IGZC12NI-1 | |
Innedel | IGZC09NO-1 | IGZC12NO-1 | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 3,5 | 4,4 |
Värmekapacitet värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,6 – 2,9 – 3,5 | 1,1 – 3,8 – 4,4 |
Effektförbrukning värme (Min – Nominell – Max) | kW | – | – |
Värmefaktor COP/SCOP | – / 4,0 | – / 4,1 | |
Energiklass värme | A+ | A+ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | – | – |
Driftområde värme | °C | -22 ~ +24 | -22 – +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,4 | 4,4 |
Kylkapacitet Min – Nominell – Max | kW | 0,7 – 2,7 – 3,4 | 0,8 – 3,5 – 4,4 |
Effektförbrukning kyla (Min – Nominell – Max) | kW | – | – |
Driftområde kyla | °C | -15 ~ +43 | -15 – +43 |
SEER | 7,2 | 7,0 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 700 x 6000 x 215 | 700 x 6000 x 215 |
Vikt | Kg | 15,5 | 15,5 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 250 - 500 | 280 - 600 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 23 - 39 | 25 - 44 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | – | – |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 23 - 39 | 25 - 44 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | – | – |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 49/ 49 | 52/ 52 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 782 x 540 x 320 | 848 ×596 × 320 |
Vikt | Kg | 27,5 | 30,5 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 15 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 5 | 5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 – 16 | R32 – 16 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Beskrivning
Utedel | IGZC09NI-1 | IGZC12NI-1 | |
Innedel | IGZC09NO-1 | IGZC12NO-1 | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 3,5 | 4,4 |
Värmekapacitet värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,6 – 2,9 – 3,5 | 1,1 – 3,8 – 4,4 |
Effektförbrukning värme (Min – Nominell – Max) | kW | – | – |
Värmefaktor COP/SCOP | – / 4,0 | – / 4,1 | |
Energiklass värme | A+ | A+ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | – | – |
Driftområde värme | °C | -22 ~ +24 | -22 – +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,4 | 4,4 |
Kylkapacitet Min – Nominell – Max | kW | 0,7 – 2,7 – 3,4 | 0,8 – 3,5 – 4,4 |
Effektförbrukning kyla (Min – Nominell – Max) | kW | – | – |
Driftområde kyla | °C | -15 ~ +43 | -15 – +43 |
SEER | 7,2 | 7,0 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 700 x 6000 x 215 | 700 x 6000 x 215 |
Vikt | Kg | 15,5 | 15,5 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 250 - 500 | 280 - 600 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 23 - 39 | 25 - 44 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | – | – |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 23 - 39 | 25 - 44 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | – | – |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 49/ 49 | 52/ 52 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 782 x 540 x 320 | 848 ×596 × 320 |
Vikt | Kg | 27,5 | 30,5 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 15 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 5 | 5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 – 16 | R32 – 16 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
SKU: 7130521
Luftvärmepump Innova Floor 09 0,5-3,5KW SCOP 4,0
- Ordinarie pris
- 13 930 kr
- Försäljningspris
- 13 930 kr
- Ordinarie pris
-
- Upp till 80 m2
- Värmeffekt 3.5 kW
- Kyleffekt 3,4kW
- Ljudnivå innedel 23dB
3.5 kW, upp till 80 m2
Övriga produkter som kan passa dig
ARTIKLAR