Luftvärmepump Innova Balance 12 0.8-4.5KW SCOP 4,0
Luftvärmepump Innova Balance 12 0.8-4.5KW SCOP 4,0
Ordinarie pris
13 169 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
13 169 SEK
Enhetspris
/
per
Utedel | IGZL09N-1 | IGZL12N-1 | |
Innedel | IGZL09NO-1 | IGZL12NO-1 | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 4,2 | 4,5 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,5 - 2,8 - 4,2 | 0,8 - 3,7 - 4,5 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | - | - |
Värmefaktor COP/SCOP | - / 4,0 | - / 4,0 | |
Energiklass värme | A+ | A+ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | - | - |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | - | - |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | - | - |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | - | - |
Driftområde värme | °C | -22 - +24 | -22 - +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,5 | 4 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 0,5 - 2,7 - 3,5 | 0,7 - 3,5 - 4,0 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | - | - |
Driftområde kyla | °C | -15 - +43 | -15 - +43 |
SEER | 6,8 | 7 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 275 x 790 x 200 | 289 x 845 x 209 |
Vikt | Kg | 9 | 10,5 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 4,9 - 9,3 | 6,5 - 11,3 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 41/24 | 42/26 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 41/24 | 42/26 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 50 | 52 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 622 x 824 x 229 | 622 x 824 x 229 |
Vikt | Kg | 27,5 | 31 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 15 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 5 | 5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 16 | R32 - 16 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 |
Reservation för tryckfel och ändringar |