Produktinformation
Beskrivning
Teknisk specifikation
Utedel | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE | |
Innedel | RAC-35WPE | RAC-42WPE | RAC-50WPE | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | ||||
Värmeeffekt MAX | kW | 5 | 6 | 7.3 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0.90 – 4.20– 5.00 | 1.7 – 5.40– 6.00 | 2.2 – 6.00 – 7.30 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | - | - | - |
Värmefaktor COP/SCOP | – / 4.90 | – / 4.60 | - / 4.60 | |
Energiklass värme | A++ | A++ | A++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | - | - | - |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | - | - | - |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | - | - | - |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | - | - | - |
Driftområde värme | °C | -15°C/+ 21°C | -15°C/+ 21°C | -15°C/+ 21°C |
Kyleffekt MAX | kW | 4.00 | 5 | 5.2 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 0.90– 3.50 –4.00 | 1.70–4.20– 5.00 | 1.90 – 5.00– 5.20 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | - | - | - |
Driftområde kyla | °C | -10°C/+ 43°C | -10°C/+ 43°C | -10°C/+ 43°C |
SEER | 7.8 | 7.5 | 7.35 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | NEJ | NEJ | NEJ | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | ||||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 |
Vikt | Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 26/27/36/44 | 27/31/39/46 | 25/28/39/46 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 26/27/36/44 | 27/31/39/46 | 25/28/39/46 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | - | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 57 | 60 | 60 |
UTOMHUSDEL | ||||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - | - |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 1920/1620 | 2160/2160 | 2160/2160 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 548 x 750 x 288 | 600 x 792 x 299 | 600 x 792 x 299 |
Vikt | Kg | 32.5 | 39 | 39 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 1/4"/1/2" | 1/4"/1/2" |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 20 | 20 | 20 |
Förfylld för antal | meter | 20 | 20 | 20 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 0 | R32 - 0 | R32 - 0 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Beskrivning
Utedel | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE | |
Innedel | RAC-35WPE | RAC-42WPE | RAC-50WPE | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | ||||
Värmeeffekt MAX | kW | 5 | 6 | 7.3 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0.90 – 4.20– 5.00 | 1.7 – 5.40– 6.00 | 2.2 – 6.00 – 7.30 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | - | - | - |
Värmefaktor COP/SCOP | – / 4.90 | – / 4.60 | - / 4.60 | |
Energiklass värme | A++ | A++ | A++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | - | - | - |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | - | - | - |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | - | - | - |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | - | - | - |
Driftområde värme | °C | -15°C/+ 21°C | -15°C/+ 21°C | -15°C/+ 21°C |
Kyleffekt MAX | kW | 4.00 | 5 | 5.2 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 0.90– 3.50 –4.00 | 1.70–4.20– 5.00 | 1.90 – 5.00– 5.20 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | - | - | - |
Driftområde kyla | °C | -10°C/+ 43°C | -10°C/+ 43°C | -10°C/+ 43°C |
SEER | 7.8 | 7.5 | 7.35 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | NEJ | NEJ | NEJ | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | ||||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 | 280 x 780 x 230 |
Vikt | Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 26/27/36/44 | 27/31/39/46 | 25/28/39/46 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 26/27/36/44 | 27/31/39/46 | 25/28/39/46 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | - | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 57 | 60 | 60 |
UTOMHUSDEL | ||||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - | - |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 1920/1620 | 2160/2160 | 2160/2160 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 548 x 750 x 288 | 600 x 792 x 299 | 600 x 792 x 299 |
Vikt | Kg | 32.5 | 39 | 39 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 1/4"/1/2" | 1/4"/1/2" |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 20 | 20 | 20 |
Förfylld för antal | meter | 20 | 20 | 20 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 0 | R32 - 0 | R32 - 0 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
SKU: 7140764
Luftvärmepump Hitachi Performance 50 7,3 KW SCOP 3,8
- Ordinarie pris
- 21 249 kr
- Försäljningspris
- 21 249 kr
- Ordinarie pris
-
Övriga produkter som kan passa dig
ARTIKLAR