























Produktinformation
Beskrivning
Teknisk specifikation
Utedel | RAS-25J2AVSG-ND1 | RAS-35J2AVSG-ND1 | |
Innedel | RAS-25JN4KVRG-ND | RAS-35JN4KVRG-ND | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 7,2 | 7,6 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 1,0 - 3,2 - 7,2 | 1,0 - 4,2 - 7,6 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,2 - 0,65 - 2,4 | 0,2 - 0,95 - 2,5 |
Värmefaktor COP/SCOP | - / 5,1 | - / 5,1 | |
Energiklass värme | A+++ | A+++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | 2,6 | 2,7 |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | 3,2 | 3,3 |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | 3,8 | 4 |
Värmekapacitet vid -10°C | kW | 4,1 | 4 |
Driftområde värme | °C | -15 - +46 | -15 - +46 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,5 | 4,5 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
Driftområde kyla | °C | -15 - +46 | -15 - +46 |
SEER | 7,7 | 7,7 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 5-30 | 5-30 |
Luftreningssystem | JA | JA | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 |
Vikt | Kg | 11 | 11 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 330-820 | 330-840 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 45/19 | 46/19 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | 330-690 | 330-730 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 42/19 | 43/19 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | 1920 | 1980 |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 39-46 | 41-48 |
Driftsområde Värme | °C | -25 - 24 | -25 - 24 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Vikt | Kg | 38 | 38 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 2 | 2 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 12 | 12 |
Förfylld för antal | meter | 15 | 15 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 20 | R32 - 20 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 13 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Beskrivning
Utedel | RAS-25J2AVSG-ND1 | RAS-35J2AVSG-ND1 | |
Innedel | RAS-25JN4KVRG-ND | RAS-35JN4KVRG-ND | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 7,2 | 7,6 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 1,0 - 3,2 - 7,2 | 1,0 - 4,2 - 7,6 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,2 - 0,65 - 2,4 | 0,2 - 0,95 - 2,5 |
Värmefaktor COP/SCOP | - / 5,1 | - / 5,1 | |
Energiklass värme | A+++ | A+++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | 2,6 | 2,7 |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | 3,2 | 3,3 |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | 3,8 | 4 |
Värmekapacitet vid -10°C | kW | 4,1 | 4 |
Driftområde värme | °C | -15 - +46 | -15 - +46 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,5 | 4,5 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
Driftområde kyla | °C | -15 - +46 | -15 - +46 |
SEER | 7,7 | 7,7 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 5-30 | 5-30 |
Luftreningssystem | JA | JA | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 |
Vikt | Kg | 11 | 11 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 330-820 | 330-840 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 45/19 | 46/19 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | 330-690 | 330-730 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 42/19 | 43/19 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | 1920 | 1980 |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 39-46 | 41-48 |
Driftsområde Värme | °C | -25 - 24 | -25 - 24 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Vikt | Kg | 38 | 38 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 2 | 2 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 12 | 12 |
Förfylld för antal | meter | 15 | 15 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 20 | R32 - 20 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 13 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
SKU: 35J2AVSG-ND1
TOSHIBA Haori Wifi - 35 A+++
- Ordinarie pris
- 24 599 kr
- Försäljningspris
- 24 599 kr
- Ordinarie pris
-
19 000 kr
Inklusive moms.
Frakten räknas ut i kassan.
Köpte en till min köra mor hon blev överlycklig Färgen passar perfekt till vardagsrumsmattan
Köpte en till min köra mor hon blev överlycklig Färgen passar perfekt till vardagsrumsmattan
- Du kan byta färg på innedelen
- Hög besparing
- SCOP 5.3
- SEER 7.3
7.6 kW, upp till 160 m2












Övriga produkter som kan passa dig
ARTIKLAR