Toshiba Golvmodell Nordic är en effektiv luftvärmepump som även ger skön golvvärmekänsla och härlig sommarsvalka. Den moderna designen passar perfekt under ett fönster i fjällstugan, fritidshuset eller på andra ytor där du vill ha skönt inomhusklimat året runt.
I en och samma luftvärmepump har Toshiba kombinerat två bekväma funktioner, värme eller kyla, för att erbjuda ett behagligt inomhusklimat året runt på ett kostnadseffektivt sätt. Den inbyggda braskaminfunktionen gör att den effektivt även kan sprida värmen från annan värmekälla.
Tyst och pålitlig ner till -30°C
Med sin kompakta och smakfulla design passar golvmodellen perfekt in under ett fönster. Tack vare sin flexibla luftspridning kan den ställas in att ge skön golvvärme till kalla golv. Med Toshibas twin rotary kompressor i utedelen är detta en mycket effektiv och pålitlig luftvärmepump, även under de svåraste klimatförhållanden.
- Effekt: 5,3KW
- SCOP: 3,82
- Tyst ner till 19 dB
- värmedrift ner till -30
- Brasfunktion
- Mått inomhusenhet: (bredd x höjd x djup [mm]:) 700 x 600 x 220
- Mått utomhsuenhet: (bredd x höjd x djup [mm]:) 800 x 630 x 300
Utedel | RAS-25J2AVSG-ND1 | RAS-35J2AVSG-ND1 | |
Innedel | RAS-25G3FVG-ND | RAS-35G3FVG-ND | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 5,2 | 5,6 |
Värmekapacitet värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,88 – 3,4 -5,2 | 0,21 – 4,3 – 5,6 |
Effektförbrukning värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,18 – 0,89 – 1,7 | 0,21 – 1,14 – 1,8 |
Värmefaktor COP/SCOP | – / 4,3 | – / 4,3 | |
Energiklass värme | A+ | A+ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | 2,1 | 2,2 |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | 2,6 | 2,7 |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | 2,8 | 2,9 |
Värmekapacitet vid -10°C | kW | 3,5 | 3,6 |
Driftområde värme | °C | -25~24 | -25~24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,4 | 3,7 |
Kylkapacitet Min – Nominell – Max | kW | 0,85 – 2,5 – 3,4 | 0,9 – 3,5 – 3,7 |
Effektförbrukning kyla (Min – Nominell – Max) | kW | 0,2 – 0,55 – 0,8 | 0,23 – 0,94 – 1,05 |
Driftområde kyla | °C | -15 ~ +46 | -15 – +46 |
SEER | 7 | 6,7 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | NEJ | NEJ | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 600 x 700 x 220 | 600 x 700 x 220 |
Vikt | Kg | 16 | 16 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 550 – 150 | 580 – 160 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 41 / 24 | 42 / 24 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | 510 – 140 | 510 – 140 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 40 / 25 | 41 / 25 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | 1920 – 532 | 1980 – 548 |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 46 | 48 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Vikt | Kg | 38 | 38 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 2 | 2 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 12 | 12 |
Förfylld för antal | meter | 15 | 15 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 – 20 | R32 – 20 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.