- Kyleffekt: 0.5-3.35 kW
- Värmeeffekt: 0.5-3.5 kW
- Ljudnivå: 24-40 dB(A)
- Anslutning: 1/4″ x 3/8″
- Elanslutning: 1x230V
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 700 mm
- Djup: 215 mm
- Vikt: 15 kg
- Rördiameter: 1/4″ x 3/8″
- Mått utomhusenhet:(B x H x D) mm 778 x 540 x 320
Innova Floor golvserien är lätt att placera då den är i ett elegant utförande och passar in i de flesta miljöer.
Från inomhusdelen strömmar luften ut direkt mot golvet vilket ger en varm känsla liknande golvvärme.
KAN ÄVEN MONTERAS I TAK!
5 Års Full Garanti
Även en underhållsvärmefunktion går att aktivera på 8°C.
Arbetsområde Värme -20°C~+24°C.
Kyla -15°C~+43°C
Utedel | IGZC09NI-1 | IGZC12NI-1 | |
Innedel | IGZC09NO-1 | IGZC12NO-1 | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 3,5 | 4,4 |
Värmekapacitet värme (Min – Nominell – Max) | kW | 0,6 – 2,9 – 3,5 | 1,1 – 3,8 – 4,4 |
Effektförbrukning värme (Min – Nominell – Max) | kW | – | – |
Värmefaktor COP/SCOP | – / 4,0 | – / 4,1 | |
Energiklass värme | A+ | A+ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | – | – |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | – | – |
Driftområde värme | °C | -22 ~ +24 | -22 – +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3,4 | 4,4 |
Kylkapacitet Min – Nominell – Max | kW | 0,7 – 2,7 – 3,4 | 0,8 – 3,5 – 4,4 |
Effektförbrukning kyla (Min – Nominell – Max) | kW | – | – |
Driftområde kyla | °C | -15 ~ +43 | -15 – +43 |
SEER | 7,2 | 7,0 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | JA | JA | |
Inställning värme | °C | 8/10 16- 30 | 8/10 16- 30 |
Luftreningssystem | Plasmafilter | Plasmafilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 700 x 6000 x 215 | 700 x 6000 x 215 |
Vikt | Kg | 15,5 | 15,5 |
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 250 – 500 | 280 – 600 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 23 – 39 | 25 – 44 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | – | – |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 23 – 39 | 25 – 44 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | – | – |
Ljudtrycksnivå | dB(A) | 49/ 49 | 52/ 52 |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 782 x 540 x 320 | 848 ×596 × 320 |
Vikt | Kg | 27,5 | 30,5 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 15 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 5 | 5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 – 16 | R32 – 16 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 10 | 10 |
Reservation för tryckfel och ändringar |