Produktinformation
Beskrivning
Teknisk specifikation
Utedel | CU-LZ25TKE | CU-LZ35TKE | |
Innedel | CS-LZ25TKE | CS-LZ35TKE | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 6,55 | 7,65 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,85 - 3,2 - 6,55 | 0,85 - 4,2 - 7,66 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,16 - 0,62 - 1,77 | 0,16 - 0,89 - 2,30 |
Värmefaktor COP/SCOP | - /5,00 | - /4,90 | |
Energiklass värme | A++ | A++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | 2,70 | 3,10 |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | 3,30 | 3,70 |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | 3,90 | 4,35 |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | 4,00 | 4,6 |
Driftområde värme | °C | -35 - +24 | -35 - +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3.0 | 4 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 0,85 - 2,5 - 3,0 | 0,85 - 3,5 - 4,0 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | 0,17 - 0,50 - 0,69 | 0,17 - 1,08 - 1,08 |
Driftområde kyla | °C | -15 - +43 | -15 - +43 |
SEER | 7,60 | 7,40 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | Nej | Nej | |
Inställning värme | °C | 8/10 16-30 | 8/10 16-30 |
Luftreningssystem | Dammfilter | Dammfilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 249 x 790 x 355 | 249 x 790 x 355 |
Vikt | Kg | ||
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 12,5 | 13,0 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 45/18 | 44/19 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | 9,30 | 10,50 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 40/21 | 43/21 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | dB(A) | - | - |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
Vikt | Kg | 33 | 33 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 7,5 | 7,5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 10 | R32 - 10 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 13 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
Beskrivning
Utedel | CU-LZ25TKE | CU-LZ35TKE | |
Innedel | CS-LZ25TKE | CS-LZ35TKE | |
SYSTEM UTEDEL+INNEDEL | |||
Värmeeffekt MAX | kW | 6,55 | 7,65 |
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,85 - 3,2 - 6,55 | 0,85 - 4,2 - 7,66 |
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | kW | 0,16 - 0,62 - 1,77 | 0,16 - 0,89 - 2,30 |
Värmefaktor COP/SCOP | - /5,00 | - /4,90 | |
Energiklass värme | A++ | A++ | |
Värmekapacitet vid -25°C | kW | 2,70 | 3,10 |
Värmekapacitet vid -20°C | kW | 3,30 | 3,70 |
Värmekapacitet vid -15°C | kW | 3,90 | 4,35 |
Värmekapacitet vid -7°C | kW | 4,00 | 4,6 |
Driftområde värme | °C | -35 - +24 | -35 - +24 |
Kyleffekt MAX | kW | 3.0 | 4 |
Kylkapacitet Min - Nominell - Max | kW | 0,85 - 2,5 - 3,0 | 0,85 - 3,5 - 4,0 |
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | kW | 0,17 - 0,50 - 0,69 | 0,17 - 1,08 - 1,08 |
Driftområde kyla | °C | -15 - +43 | -15 - +43 |
SEER | 7,60 | 7,40 | |
Energiklass kyla | A++ | A++ | |
Inbyggt WiFI | Nej | Nej | |
Inställning värme | °C | 8/10 16-30 | 8/10 16-30 |
Luftreningssystem | Dammfilter | Dammfilter | |
INOMHUSDEL | |||
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 249 x 790 x 355 | 249 x 790 x 355 |
Vikt | Kg | ||
Luftflöde [m3/min]: | Värme | 12,5 | 13,0 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Värme | 45/18 | 44/19 |
Luftflöde [m3/min]: | Kyla | 9,30 | 10,50 |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | Kyla | 40/21 | 43/21 |
UTOMHUSDEL | |||
Luftflöde MAX | m3/min | - | - |
Ljudeffektsnivå [dBA]: hög/låg | dB(A) | - | - |
Dimensioner höjd x bredd x djup | mm | 622 x 824 x 299 | 622 x 824 x 299 |
Vikt | Kg | 33 | 33 |
Röranslutning Gas/Vätska | tum | 3/8 - 1/4 | 3/8 - 1/4 |
Röranslutning min rörlängd | meter | 3 | 3 |
Röranslutning max rörlängd | meter | 20 | 20 |
Röranslutning max höjdskillnad | meter | 10 | 10 |
Förfylld för antal | meter | 7,5 | 7,5 |
Köldmedium-kompletteringsfyllning | gram/meter | R32 - 10 | R32 - 10 |
Eldata | V/ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Rekommenderad avsäkring | A | 13 | 13 |
Reservation för tryckfel och ändringar |
SKU: LZ25TKE
Luftvärmepump Panasonic LZ25TKE A++ SCOP 5,0 Panasonic LZ25TKE - Byt ut din gamla modell - Citcop
- Ordinarie pris
- 17 455 kr
- Försäljningspris
- 17 455 kr
- Ordinarie pris
-
- Upp till 140 m2
- Värmeffekt 6.5 kW
- Kyleffekt 3kW
- Ljudnivå innedel 18dB
6.55 kW, upp till 140 m2
Övriga produkter som kan passa dig
ARTIKLAR