Produktinformation
Det energisnåla kylaggregatet Kaisai Fly med köldmediet R32 är en kombination av elegans och funktionalitet. Dess unika och tidlösa design gör att den passar till varje interiör. Enheten urskiljer sig med elegant och smidig design samt integrerad WiFi-funktion som standardtillbehör. Med Flys WiFi är det bekvämt att styra luftkonditioneringen och den moderna trådlösa fjärrkontrollen möjliggör hantering av 3 extra funktioner: självrengöring av förångaren (Self Clean), konstant 8°C värme (Heating 8°C) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).
Teknisk specifikation | KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELL | Inomhusenhet | KWX-09 HRGI | KWX-12 HRGI | KWX-18 HRGI | KWX-24 HRGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utomhusenhet | KWX-09 HRGO | KWX-12 HRGO | KWX-18 HRGO | KWX-24 HRGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet medel (min÷max) | kyla | kW | 2,6(0,9÷3,4) | 3,5(1,1÷4,2) | 5,3(1,8÷6,1) | 7,0(2,1÷7,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiklass | kyla | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER | medel | W/W | 6,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ine ekt medel (min÷max) | kyla | W | 732(100÷1240) | 1213(130÷1580) | 1539(140÷2360) | 2345(160÷2960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsström medel (min÷max) | kyla | A | 3,2(0,4÷5,4) | 5,3(0,5÷6,9) | 6,9(0,6÷10,3) | 10,2(0,7÷13,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttlöde | inomhus | m3/h | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | m3/h | 1750 | 1800 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetstemperatur kyla | inomhus | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | °C | -15÷50 | -15÷50 | -15÷50 | -15÷50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudtrycksnivå | inomhus | dB(A) | 38,5/32/25/21 | 40,5/34,5/25/22 | 44/37/30/25 | 44,5/42/34,5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomått w/h/d | inomhus | mm | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | mm | 720/495/270 | 720/495/270 | 800/554/333 | 845/702/363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportmått w/h/d | inomhus | mm | 870/365/270 | 870/365/270 | 1035/380/295 | 1120/310/405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | mm | 835/540/300 | 835/540/300 | 920/615/390 | 965/765/395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovikt | inomhus | kg | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | kg | 23,2 | 23,2 | 34,0 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportvikt | inomhus | kg | 9,7 | 9,7 | 13,0 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | kg | 25,0 | 25,0 | 36,7 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rördiameter: vätska/gas | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total installationslängd | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max nivåskillnad | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförsörjning | utomhus | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömbrytare/säkring | utomhus | A | 10 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
utomhus | # av ledare x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styrledningar | inom- utomhus | # av ledare x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikspåfylld köldmediemängd | upp till 5 rm | kg | 0,55 | 0,55 | 1,0 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra köldmediemängd | över 5 rm | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
Det energisnåla kylaggregatet Kaisai Fly med köldmediet R32 är en kombination av elegans och funktionalitet. Dess unika och tidlösa design gör att den passar till varje interiör. Enheten urskiljer sig med elegant och smidig design samt integrerad WiFi-funktion som standardtillbehör. Med Flys WiFi är det bekvämt att styra luftkonditioneringen och den moderna trådlösa fjärrkontrollen möjliggör hantering av 3 extra funktioner: självrengöring av förångaren (Self Clean), konstant 8°C värme (Heating 8°C) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).
Teknisk specifikation | KWX 09 l 12 l 18 l 24 HRGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELL | Inomhusenhet | KWX-09 HRGI | KWX-12 HRGI | KWX-18 HRGI | KWX-24 HRGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utomhusenhet | KWX-09 HRGO | KWX-12 HRGO | KWX-18 HRGO | KWX-24 HRGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet medel (min÷max) | kyla | kW | 2,6(0,9÷3,4) | 3,5(1,1÷4,2) | 5,3(1,8÷6,1) | 7,0(2,1÷7,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiklass | kyla | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER | medel | W/W | 6,3 | 6,1 | 7,1 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ine ekt medel (min÷max) | kyla | W | 732(100÷1240) | 1213(130÷1580) | 1539(140÷2360) | 2345(160÷2960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsström medel (min÷max) | kyla | A | 3,2(0,4÷5,4) | 5,3(0,5÷6,9) | 6,9(0,6÷10,3) | 10,2(0,7÷13,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttlöde | inomhus | m3/h | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | m3/h | 1750 | 1800 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetstemperatur kyla | inomhus | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | °C | -15÷50 | -15÷50 | -15÷50 | -15÷50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudtrycksnivå | inomhus | dB(A) | 38,5/32/25/21 | 40,5/34,5/25/22 | 44/37/30/25 | 44,5/42/34,5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettomått w/h/d | inomhus | mm | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | mm | 720/495/270 | 720/495/270 | 800/554/333 | 845/702/363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportmått w/h/d | inomhus | mm | 870/365/270 | 870/365/270 | 1035/380/295 | 1120/310/405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | mm | 835/540/300 | 835/540/300 | 920/615/390 | 965/765/395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovikt | inomhus | kg | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | kg | 23,2 | 23,2 | 34,0 | 51,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportvikt | inomhus | kg | 9,7 | 9,7 | 13,0 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utomhus | kg | 25,0 | 25,0 | 36,7 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rördiameter: vätska/gas | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total installationslängd | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max nivåskillnad | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförsörjning | utomhus | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | 220÷240/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömbrytare/säkring | utomhus | A | 10 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
utomhus | # av ledare x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styrledningar | inom- utomhus | # av ledare x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikspåfylld köldmediemängd | upp till 5 rm | kg | 0,55 | 0,55 | 1,0 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra köldmediemängd | över 5 rm | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
SKU: KWX-12HRG
Luftkonditinering Kaisai 12 4,2kW kyla WiFi
- Ordinarie pris
- 8 750 kr
- Försäljningspris
- 8 750 kr
- Ordinarie pris
-
- SEER 6.1